<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>gilagadget.com</title>
	<atom:link href="http://gilagadget.com/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gilagadget.com/news</link>
	<description>Mobility Blog for Regular Joe</description>
	<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 09:04:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Perbandingan Produk UMPC</title>
		<link>http://gilagadget.com/news/2008/06/18/perbandingan-produk-umpc/</link>
		<comments>http://gilagadget.com/news/2008/06/18/perbandingan-produk-umpc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 05:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GGAuthor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Product Specs]]></category>

		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<category><![CDATA[Sub Laptop]]></category>

		<category><![CDATA[Sub Notebook]]></category>

		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<category><![CDATA[UMPC]]></category>

		<category><![CDATA[amooba origami]]></category>

		<category><![CDATA[asus eee pc 900]]></category>

		<category><![CDATA[comparison]]></category>

		<category><![CDATA[hp 2133]]></category>

		<category><![CDATA[kohjinsha sh-610b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gilagadget.com/news/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Kadang sangat membingungkan untuk memilih salah satu dari sekian banyak pilihan UMPC di pasaran. Berikut adalah perbandingan produk UMPC seperti HP 2133, Asus eee PC 900, Amooba Origami dan Kohjinsha SH-610B. Harapannya adalah untuk mempermudah pemilihan produk UMPC Anda.


 Perbandingan     HP 2133 dan Produk Sejenis 



Fitur


Asus eee
PC 900


HP 2133


Kohjinsha SH-610B


Amooba Origami





CPU
900 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gilagadget.com/news/2008/06/18/perbandingan-produk-umpc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aigo MID: Test Awal di Hongkong</title>
		<link>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/aigo-mid-test-awal-di-hongkong/</link>
		<comments>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/aigo-mid-test-awal-di-hongkong/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 11:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GGAuthor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3G]]></category>

		<category><![CDATA[MID]]></category>

		<category><![CDATA[Sub Laptop]]></category>

		<category><![CDATA[Sub Notebook]]></category>

		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<category><![CDATA[UMPC]]></category>

		<category><![CDATA[aigo mid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gilagadget.com/news/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Aigo MID berhasil mendapatkan ulasan dini oleh team umpcfever di Hongkong. Berikut foto-foto Aigo MID.Beberapa fitur yang patut diperhatikan adalah kamera 3 mpix, keyboard geser dan 3G internal!





SmartKey sensor? Untuk apa ya?






SD Card slot, USB port dan kontrol untuk volume.





Kamera 3 mpix!

Speaker.

Kapasitas batere yang memadai 2700mAh 3.7V, mengingat ukuran perangkat yang kecil.


Ini yang paling menarik! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/aigo-mid-test-awal-di-hongkong/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wilcomm D4 (Sharp WS016SH): Ulasan Singkat</title>
		<link>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/wilcomm-d4-sharp-ws016sh-ulasan-singkat/</link>
		<comments>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/wilcomm-d4-sharp-ws016sh-ulasan-singkat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 11:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GGAuthor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<category><![CDATA[Sub Laptop]]></category>

		<category><![CDATA[Sub Notebook]]></category>

		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<category><![CDATA[UMPC]]></category>

		<category><![CDATA[D4]]></category>

		<category><![CDATA[sharp]]></category>

		<category><![CDATA[willcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gilagadget.com/news/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Berikut adalah ulasan singkat untuk perangkat Willcom D4 yang dilakukan oleh team dari akihabaranews.
Willcom D4 menggunakan prosesor 1.33GHz Centrino Atom Z520 (salah satu UMPC pertama yang menggunakan prosesor jenis ini), Windows Vista, 40GB HDD, 1GB RAM, dan layar sentuh 5&#8243; 1024&#215;600 TFT dalam ukuran yang kecil 84&#215;188x25.9mm dan berat 470 g.
Setelah konferensi pers dan antusiasme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/wilcomm-d4-sharp-ws016sh-ulasan-singkat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MSI Wind U100 Dibongkar</title>
		<link>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/msi-wind-u100-dibongkar/</link>
		<comments>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/msi-wind-u100-dibongkar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 10:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GGAuthor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dissected]]></category>

		<category><![CDATA[Sub Laptop]]></category>

		<category><![CDATA[Sub Notebook]]></category>

		<category><![CDATA[UMPC]]></category>

		<category><![CDATA[MSI Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gilagadget.com/news/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[






Hard disk ukuran 2.5 inci terasa besar. Kalau tidak salah dimengerti, RAM disolder ke motherboard tapi ada slot yang kosong untuk penambahan.

Reference: llinsh
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/msi-wind-u100-dibongkar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 dan Multi-Touch</title>
		<link>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/windows-7-dan-multi-touch/</link>
		<comments>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/windows-7-dan-multi-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 10:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GGAuthor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gilagadget.com/news/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[
Mudah-mudahan Windows 7 tidak akan terasa berat seperti Vista mengingat fitur multi-touch ini.
Reference: Vista Blog.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/windows-7-dan-multi-touch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asus eee PC 701 dengan Layar Sentuh?</title>
		<link>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/asus-eee-pc-701-dengan-layar-sentuh/</link>
		<comments>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/asus-eee-pc-701-dengan-layar-sentuh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 10:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GGAuthor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dissected]]></category>

		<category><![CDATA[Hack]]></category>

		<category><![CDATA[Sub Laptop]]></category>

		<category><![CDATA[Sub Notebook]]></category>

		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<category><![CDATA[UMPC]]></category>

		<category><![CDATA[Asus eee]]></category>

		<category><![CDATA[touchs creen hack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gilagadget.com/news/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[
Kenapa tidak? Menambahkan layar sentuh di layar Asus eee akan memberikan kenikmatan browsing yang hanya dinikmati di UMPC ber-touch screen dan tablet PC lainnya. Kini dengan menambahkan $70, layar Asus eee dapat disulap untuk menjadi layar sentuh.
Berikut caranya:





1. Buka 6 baut kecil di sekitar layar
2. Buka figura layar
3. Tekuk figura
4. Cabut kabel webcam
5. Sambungkan panel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/asus-eee-pc-701-dengan-layar-sentuh/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asus eee PC 1000</title>
		<link>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/asus-eee-pc-1000/</link>
		<comments>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/asus-eee-pc-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 10:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GGAuthor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Product Specs]]></category>

		<category><![CDATA[Sub Laptop]]></category>

		<category><![CDATA[Sub Notebook]]></category>

		<category><![CDATA[Asus eee PC 1000]]></category>

		<category><![CDATA[Compare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gilagadget.com/news/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[

Tampil seperti Asus eee PC 901, tapi ada beberapa perbedaan yang besar dengan Asus eee PC 1000 ini.


Laptop ini tidak se-mobile laptop eee seri 700 atau 900. Jauh lebih besar dan lebih berat (1.5kg) dan menggunakan HDD konvensional (berputar) bukan SSD. Keyboardnya juga lebih besar. 
Harga di Taiwan diperkirakan sekitar NT$18,988 atau $625 untuk versi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/asus-eee-pc-1000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Aspire One UMPC</title>
		<link>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/acer-aspire-one-umpc/</link>
		<comments>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/acer-aspire-one-umpc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 10:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GGAuthor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Product Specs]]></category>

		<category><![CDATA[Sub Laptop]]></category>

		<category><![CDATA[Sub Notebook]]></category>

		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<category><![CDATA[UMPC]]></category>

		<category><![CDATA[Acer Aspire One]]></category>

		<category><![CDATA[Compare with Asus eee PC 900]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gilagadget.com/news/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[
Kelihatannya Acer tidak mau ketinggalan dalam pertarungan sengit di pasar UMPC dan akan segera memperkenalkan Acer Aspire One dengan harga cuman $379 (sangat menarik).

Berikut spesifikasi produk Acer Aspire One:
Intel Atom @ 1.6Ghz
8.9&#8243; LED-backlit 1024×600 screen,
512MB of RAM
Linpus Lite OS
8GB of SSD
SD card reader (5-types)
Four colours: four colors - sapphire blue, seashell white, golden brown and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/acer-aspire-one-umpc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte M912 dengan Vista</title>
		<link>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/gigabyte-m912-dengan-vista/</link>
		<comments>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/gigabyte-m912-dengan-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 09:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GGAuthor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sub Laptop]]></category>

		<category><![CDATA[Sub Notebook]]></category>

		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<category><![CDATA[UMPC]]></category>

		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>

		<category><![CDATA[intel atom]]></category>

		<category><![CDATA[M912]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gilagadget.com/news/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[

Produk ini mungkin cocok untuk Anda yang menyukai tulisan tangan di komputer. 

Produk ini merupakan alat ultra-portable pertama yang berbasis Intel Atom dan menjalankan Windows Vista. Dan menurut laporan, Vista dapat jalan dengan cukup baik, meskipun dampak terhadap batere belum ditentukan. 
Reference: Engadget.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/gigabyte-m912-dengan-vista/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FIC dengan Layar 8.9 Inci dan Prosesor Intel Atom</title>
		<link>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/fic-dengan-layar-89-inci-dan-prosesor-intel-atom/</link>
		<comments>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/fic-dengan-layar-89-inci-dan-prosesor-intel-atom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 09:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GGAuthor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Product Specs]]></category>

		<category><![CDATA[Sub Laptop]]></category>

		<category><![CDATA[Sub Notebook]]></category>

		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<category><![CDATA[UMPC]]></category>

		<category><![CDATA[CE2A1]]></category>

		<category><![CDATA[CW0A1]]></category>

		<category><![CDATA[FIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gilagadget.com/news/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Dengan penambahan berat dan ukuran yang sangat minimal, FIC memperkenalkan tipe CE2A1 dan CW0A1  dengan layar sebesar 8,9 inci WVGA. Fitur termasuk touchpad di sebelah tengah, kamera 1.3 mega pixel, WiFi, batere 4-cell (6-cell opsional) dan hard disk 1.8 inci sampai dengan kapasitas 160GB.

Model CE2A1
- Windows Vista Basic, Windows XP Home Edition atau Linux OS
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gilagadget.com/news/2008/06/14/fic-dengan-layar-89-inci-dan-prosesor-intel-atom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
