Kadang sangat membingungkan untuk memilih salah satu dari sekian banyak pilihan UMPC di pasaran. Berikut adalah perbandingan produk UMPC seperti HP 2133, Asus eee PC 900, Amooba Origami dan Kohjinsha SH-610B. Harapannya adalah untuk mempermudah pemilihan produk UMPC Anda.
|
Fitur
|
Asus eee
PC 900 |
HP 2133
|
Kohjinsha SH-610B
|
Amooba Origami
|
|---|---|---|---|---|
| CPU | 900 MHz | 1.2 GHz | 600 MHz | 1.0 GHz |
| Operating System | Linux / Win XP HE | Vista Home Basic | Vista Home Basic | XP Tablet |
| System Memory | 1 GB | 2 GB | 512 MB | 512 MB |
| Hard Drive / SSD | 20 GB (Linux) / 12 GB (WinXP) SSD | 160 GB | 120 GB | 40 GB |
| Display | 8.9″ | 8.9″ | 7″ | 7″ |
| Wireless | WiFi/LAN | WiFi/LAN + Bluetooth | WiFi/LAN + Bluetooth | WiFi/LAN + Bluetooth |
| Battery | 6-Cell 5800 mAH |
4-Cell | 4-Cell | 4-Cell |
| Weight | 920 grams | 1.2 kg | 985 grams | 850 grams |
| Comments | Touchpad with Multi Touch Support | 92% Full Size Keyboard with Anti Scratch Protective Screen Layer | Touch screen and convertible. | Touch screen and 3G HSDPA option. |
| Price (RP) | 5.65 juta | 7.15 juta | 7.90 juta | 9.90 juta |
Reference: umpchouse.com’s perbandingan produk.







































Laptop ini tidak se-mobile laptop eee seri 700 atau 900. Jauh lebih besar dan lebih berat (1.5kg) dan menggunakan HDD konvensional (berputar) bukan SSD. Keyboardnya juga lebih besar.
Reference: 


Dengan penambahan berat dan ukuran yang sangat minimal, FIC memperkenalkan tipe